[投資] 權值股

Written on 12:02 上午 by Yu Lai

臺灣證券交易所發行量加權股價指數前50大成分股暨市值比重
排行

證券名稱

市值佔 大盤比重

排行

證券名稱

市值佔 大盤比重
1 2330 台積電 7.984%
2 2317 鴻海 6.193%
3 6505 台塑化 4.372%
4 1303 南亞 3.195%
5 2882 國泰金 3.056%
6 1301 臺塑 2.540%
7 2002 中鋼 2.437%
8 2409 友達 2.419%
9 1326 臺化 2.235%
10 2454 聯發科 2.136%
11 2357 華碩 1.760%
12 2498 宏達電 1.673%
13 3009 奇美電 1.505%
14 3481 群創 1.470%
15 2303 聯電 1.298%
16 2308 台達電 1.139%
17 2881 富邦金 1.083%
18 2886 兆豐金 1.075%
19 3045 台灣大 1.060%
20 2354 鴻準 0.976%
21 2891 中信金 0.945%
22 2325 矽品 0.872%
23 2311 日月光 0.863%
24 2885 元大金 0.857%
25 1402 遠紡 0.831%
26 2382 廣達 0.780%
27 4904 遠傳 0.774%
28 1216 統一 0.761%
29 2353 宏碁 0.744%
30 1101 台泥 0.712%
31 2892 第一金 0.711%
32 2883 開發金 0.684%
33 2324 仁寶 0.669%
34 8046 南電 0.666%
35 1102 亞泥 0.632%
36 2880 華南金 0.620%
37 2301 光寶科 0.601%
38 2888 新光金 0.546%
39 5854 合庫 0.536%
40 2474 可成 0.499%
41 2475 華映 0.465%
42 2603 長榮 0.435%
43 2347 聯強 0.428%
44 2890 永豐金 0.420%
45 2408 南科 0.419%
46 3474 華亞科 0.418%
47 2448 晶電 0.417%
48 2801 彰銀 0.416%
49 3231 緯創 0.406%
50 1722 台肥 0.380%

If you enjoyed this post Subscribe to our feed

No Comment

張貼留言